Муниципальное образование | Код по ОКАТО | Код по ОКТМО |
МИФНС России № 16, ИНН 7801045990, КПП 780101001 | ||
МО № 7 | 40263561000 | 40307000 |
МО Васильевский | 40263562000 | 40308000 |
МО Гавань | 40263563000 | 40309000 |
МО округ Морской | 40263564000 | 40310000 |
МО Остров Декабристов | 40263565000 | 40311000 |
МИФНС России № 17, ИНН 7802036276, КПП 780201001 | ||
поселок Левашово | 40265555000 | 40312000 |
поселок Парголово | 40265558000 | 40313000 |
МО Сампсониевское | 40265561000 | 40314000 |
МО Светлановское | 40265562000 | 40315000 |
МО Сосновское | 40265563000 | 40316000 |
МО № 15 | 40265564000 | 40317000 |
МО Парнас | 40265565000 | 40318000 |
МО Шувалово-Озерки | 40265566000 | 40319000 |
МИФНС России № 18, ИНН 7804045452, КПП 780401001 | ||
МО Гражданка | 40273561000 | 40328000 |
МО Академическое | 40273562000 | 40329000 |
МО Финляндский округ | 40273563000 | 40330000 |
МО № 21 | 40273564000 | 40331000 |
МО Пискаревка | 40273565000 | 40332000 |
МО Северный | 40273566000 | 40333000 |
МО Прометей | 40273567000 | 40334000 |
МИФНС России № 19, ИНН 7805035070, КПП 780501001 | ||
МО Княжево | 40276561000 | 40335000 |
МО Ульянка | 40276562000 | 40336000 |
МО Дачное | 40276563000 | 40337000 |
МО Автово | 40276564000 | 40338000 |
МО Нарвский округ | 40276565000 | 40339000 |
МО Красненькая речка | 40276566000 | 40340000 |
МО Морские ворота | 40276567000 | 40341000 |
МИФНС России № 21, ИНН 7806043316, КПП 780601001 | ||
МО Полюстрово | 40278561000 | 40348000 |
МО Большая Охта | 40278562000 | 40349000 |
МО Малая Охта | 40278563000 | 40350000 |
МО Пороховые | 40278564000 | 40351000 |
МО Ржевка | 40278565000 | 40352000 |
МИФНС России № 22, ИНН 7807019690, КПП 780701001 | ||
город Красное Село | 40279501000 | 40353000 |
МО Юго-Запад | 40279561000 | 40354000 |
МО Южно-Приморский | 40279562000 | 40355000 |
МО Сосновая поляна | 40279563000 | 40356000 |
МО Урицк | 40279564000 | 40357000 |
МО Константиновское | 40279565000 | 40358000 |
МО Горелово | 40279566000 | 40359000 |
МИФНС России № 23, ИНН 7810000001, КПП 781001001 | ||
МИФНС России № 48, ИНН 7810056685, КПП 781001001 | ||
МО Московская застава | 40284561000 | 40373000 |
МО Гагаринское | 40284562000 | 40374000 |
МО Новоизмайловское | 40284563000 | 40375000 |
МО Пулковский меридиан | 40284564000 | 40376000 |
МО Звездное | 40284565000 | 40377000 |
МИФНС России № 24, ИНН 7811047958, КПП 781101001 | ||
МО Невская застава | 40285561000 | 40378000 |
МО Ивановский | 40285562000 | 40379000 |
МО Обуховский | 40285563000 | 40380000 |
МО Рыбацкое | 40285564000 | 40381000 |
МО Народный | 40285565000 | 40382000 |
МО № 54 | 40285566000 | 40383000 |
МО Невский округ | 40285567000 | 40384000 |
МО Оккервиль | 40285568000 | 40385000 |
МО Правобережный | 40285569000 | 40386000 |
МИФНС России № 25, ИНН 7813085660, КПП 781301001 | ||
МО Введенский | 40288561000 | 40389000 |
МО Кронверкское | 40288562000 | 40390000 |
МО Посадский | 40288563000 | 40391000 |
МО Аптекарский остров | 40288564000 | 40392000 |
МО округ Петровский | 40288565000 | 40393000 |
МО Чкаловское | 40288566000 | 40394000 |
МИФНС России № 26, ИНН 7814026829, КПП 781401001 | ||
поселок Лисий Нос | 40270555000 | 40320000 |
МО Лахта-Ольгино | 40270561000 | 40321000 |
МО № 65 | 40270562000 | 40322000 |
МО Черная речка | 40270563000 | 40323000 |
МО Комендантский аэродром | 40270564000 | 40324000 |
МО Озеро Долгое | 40270565000 | 40325000 |
МО Юнтолово | 40270566000 | 40326000 |
МО Коломяги | 40270567000 | 40327000 |
МИФНС России № 27, ИНН 7816094165, КПП 781601001 | ||
МО Волковское | 40296561000 | 40902000 |
МО № 72 | 40296562000 | 40903000 |
МО Купчино | 40296563000 | 40904000 |
МО Георгиевский | 40296564000 | 40905000 |
МО № 75 | 40296565000 | 40906000 |
МО Балканский | 40296566000 | 40907000 |
МИФНС России № 20, ИНН 7817003690, КПП 781701001 | ||
город Колпино | 40277501000 | 40342000 |
поселок Металлострой | 40277551000 | 40343000 |
поселок Петро-Славянка | 40277552000 | 40344000 |
поселок Понтонный | 40277553000 | 40345000 |
поселок Саперный | 40277554000 | 40346000 |
поселок Усть-Ижора | 40277555000 | 40347000 |
МИФНС России № 3, ИНН 7819022218, КПП 781901001 | ||
город Ломоносов | 40290502000 | 40372000 |
город Петергоф | 40290501000 | 40395000 |
поселок Стрельна | 40290555000 | 40396000 |
МИФНС России № 2, ИНН 7820027250, КПП 782001001 | ||
город Павловск | 40294502000 | 40387000 |
поселок Тярлево | 40294555000 | 40388000 |
город Пушкин | 40294501000 | 40397000 |
поселок Александровская | 40294551000 | 40398000 |
поселок Шушары | 40294559000 | 40901000 |
МИФНС России № 7, ИНН 7838000019, КПП 783901001 | ||
МО Сенной округ | 40262562000 | 40302000 |
МО Адмиралтейский округ | 40262563000 | 40303000 |
МО Семеновский | 40262564000 | 40304000 |
МИФНС России № 8, ИНН 7838000026, КПП 783901001 | ||
МО Коломна | 40262561000 | 40301000 |
МО Измайловское | 40262565000 | 40305000 |
МО Екатерингофский | 40262566000 | 40306000 |
МИФНС России № 9, ИНН 7841000026, КПП 783901001 | ||
МО № 78 | 40298562000 | 40909000 |
МО Владимирский округ | 40298566000 | 40913000 |
МИФНС России № 10, ИНН 7841000019, КПП 783901001 | ||
МО Дворцовый округ | 40298561000 | 40908000 |
МО Литейный округ | 40298563000 | 40910000 |
МИФНС России № 11, ИНН 7842000011, КПП 784201001 | ||
МО Смольнинское | 40298564000 | 40911000 |
МО Лиговка-Ямская | 40298565000 | 40912000 |
МИФНС России № 12, ИНН 7843000014, КПП 784301001 | ||
город Кронштадт | 40280501000 | 40360000 |
город Зеленогорск | 40281509000 | 40361000 |
город Сестрорецк | 40281520000 | 40362000 |
поселок Белоостров | 40281551000 | 40363000 |
поселок Комарово | 40281552000 | 40364000 |
поселок Молодежное | 40281553000 | 40365000 |
поселок Песочный | 40281554000 | 40366000 |
поселок Репино | 40281555000 | 40367000 |
поселок Серово | 40281556000 | 40368000 |
поселок Смолячково | 40281557000 | 40369000 |
поселок Солнечное | 40281558000 | 40370000 |
поселок Ушково | 40281559000 | 40371000 |
В конце 2013 года ввели понятие ОКТМО. В течение 2014 года этот код заменил ОКАТО во всех налоговых отчетах и с тех пор вместо ОКАТО везде указывается код ОКТМО. Понятие ОКАТО и ОКТМО очень близкие по значению и смыслу:
- ОКАТО – Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления;
- ОКТМО –Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.
Данная таблица поможет найти соответствующий код ОКТМО по коду ОКАТО.
Также зачастую нужно узнать ОКАТО/ОКТМО по названию муниципального округа. Это обычно необходимо при расчете налога ЕНВД (этот режим налогообложения отменен). Так, например, в Санкт-Петербурге размер понижающего коэффициента К2 зависит от того, к какому муниципальному округу относится адрес ведения предпринимательской деятельности. В законе СПБ о ЕНВД перечислены только названия Муниципальных образований и соответствующие им коэффициенты К2.
Порой по коду ОКТМО бывает очень сложно найти соответствующее название округа, для этого сначала зная адрес находится ОКТМО, потом по коду ОКТМО находится нужное муниципальное образование. Наша таблица упростит поиск – т.к. в ней собрана обобщенная информация по кодам ОКАТО и ОКТМО и соответствующим им муниципальным образованиям Санкт-Петербурга. ОКТМО и ОКАТО других регионов России, в том числе по Ленинградской области вы можете узнать здесь.
Если у вас остались вопросы, воспользуйтесь бесплатной консультацией бухгалтера. Мы помогаем нашим клиентам в ведении бухгалтерского и налогового учета, сопровождаем при налоговых проверках, подготавливаем и сдаем отчетность в соответствующие инстанции и оказываем прочие бухгалтерские услуги.