Согласно Главе 48.1. Трудового кодекса РФ, малые предприятия могут вести кадровый учет в упрощенном порядке. Суть простой формы кадрового производства заключается в освобождении организаций от оформления ряда нормативных актов. К ним относятся:
- положения о зарплате и премировании;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- график смен сотрудников.
Все нюансы работы, которые обычно указываются в локальных документах, закрепляются в трудовых договорах со служащими. При изменении условий сотрудничества – к примеру, сокращении продолжительности рабочего времени – составляются дополнительные соглашения.
При составлении договоров нужно пользоваться типовой формой документа, одинаковой для всех служащих фирмы. В ней указываются основные факторы трудовой деятельности сотрудников: график работы и отдыха, права и обязанности, система оплаты труда, меры охраны труда, социальное страхование и гарантии.

Специалисты фирмы «Ника»
Для удобства субъектов предпринимательства законодательство разработало типовую форму трудового договора, которая максимально учитывает все нюансы отношений между работодателем и служащим. Она содержится в Постановлении Правительства РФ № 858 от 27.08.2016 г.
Упрощенный кадровый учет для микропредприятий предусматривает только отказ от перечисленных выше нормативных документов. Причем, это не обязанность, а право организаций, и бизнесмен вполне может оставить их в учете. Остальная кадровая документация: должностные инструкции, личные карточки, трудовые книжки составляется и заполняется в обычном режиме.
Вне зависимости от величины фирмы она должна оформлять приказы о приеме, переводе, увольнении, премировании, работников, премировании, коллективный договор, графики отпусков. Также за руководителем малого предприятия сохраняется обязанность хранить личные дела и платежные ведомости служащих в течение 75 лет.
Цены на Январь 2025
Базовая стоимость по системам налогообложения
(руб/меc) для ООО/ПАО/НКО
| Показатель расчета стоимости | УСН 6% с дохода | УСН 7% доход-расход | Общая система налогообложения (НДС) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуги, торговля | Услуги | Торг/Пр. | Услуги | Торговля | Произ-во | ||
| Исходящие и входящие комплекты документов (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, кассовые и товарные чеки, отчеты о розничных продажах) | |||||||
| до 5 сделок в месяц | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | 8 000 |
| до 10 сделок в месяц | 12 000 | 13 500 | 12 750 | 14 250 | 15 000 | 16 500 | 18 000 |
| до 30 сделок в месяц | 20 000 | 22 500 | 21 250 | 23 750 | 25 000 | 27 500 | 30 000 |
| до 50 сделок в месяц | 32 000 | 36 000 | 34 000 | 38 000 | 40 000 | 44 000 | 48 000 |
| до 70 сделок в месяц | 44 000 | 49 500 | 46 750 | 52 250 | 55 000 | 60 500 | 66 000 |
| до 100 сделок в месяц | 60 000 | 67 500 | 63 750 | 71 250 | 75 000 | 82 500 | 90 000 |
| Только с автоматизацией: | |||||||
| от 100 до 150 сделок в месяц | 84 000 | 94 500 | 89 250 | 99 750 | 105 000 | 115 500 | 126 000 |
| от 150 до 200 сделок в месяц | 104 000 | 117 000 | 110 500 | 123 500 | 130 000 | 143 000 | 156 000 |
| от 200 до 250 сделок в месяц | 120 000 | 135 000 | 127 500 | 142 500 | 150 000 | 165 000 | 180 000 |
| от 250 до 300 сделок в месяц | 144 000 | 162 000 | 153 000 | 171 000 | 180 000 | 198 000 | 216 000 |
| Дополнительная надбавка Оборот, ОП, Маркетплейсы | |||||||
| Оборот свыше 15 млн | Пересмотр цен. Дополнительное соглашение | ||||||
| Обособленное подразделение | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Маркетплейсы | 5000 р. за каждый кабинет | ||||||
| ВЭД или за каждую сделку: | ПЛЮС 50% к стоимости индивидуально | ||||||
Базовая стоимость по системам налогообложения
(руб/меc) для ИП
| Показатель расчета стоимости | УСН 6% | УСН 6% с дохода | УСН 7% доход-расход | ОСНО (НДС) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИП | Услуги, Торговля | Услуги | Торговля/производство | Услуги | Торговля | Произ-во | ||
| Исходящие и входящие комплекты документов (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, кассовые и товарные чеки, отчеты о розничных продажах) | ||||||||
| до 5 сделок в месяц | 4 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | 8 000 |
| до 10 сделок в месяц | 7 500 | 12 000 | 13 500 | 12 750 | 14 250 | 15 000 | 16 500 | 18 000 |
| до 30 сделок в месяц | 12 500 | 20 000 | 22 500 | 21 250 | 23 750 | 25 000 | 27 500 | 30 000 |
| до 50 сделок в месяц | 20 000 | 32 000 | 36 000 | 34 000 | 38 000 | 40 000 | 44 000 | 48 000 |
| до 70 сделок в месяц | 27 500 | 44 000 | 49 500 | 46 750 | 52 250 | 55 000 | 60 500 | 66 000 |
| до 100 сделок в месяц | 37 500 | 60 000 | 67 500 | 63 750 | 71 250 | 75 000 | 82 500 | 90 000 |
| Только с автоматизацией: | ||||||||
| от 100 до 150 сделок в месяц | 52 500 | 84 000 | 94 500 | 89 250 | 99 750 | 105 000 | 115 500 | 126 000 |
| от 150 до 200 сделок в месяц | 65 000 | 104 000 | 117 000 | 110 500 | 123 500 | 130 000 | 143 000 | 156 000 |
| от 200 до 250 сделок в месяц | 75 000 | 120 000 | 135 000 | 127 500 | 142 500 | 150 000 | 165 000 | 180 000 |
| от 250 до 300 сделок в месяц | 90 000 | 144 000 | 162 000 | 153 000 | 171 000 | 180 000 | 198 000 | 216 000 |
| Дополнительная надбавка Оборот, ОП, Маркетплейсы | ||||||||
| Оборот свыше 15 млн | Пересмотр цен. Дополнительное соглашение | |||||||
| Обособленное подразделение | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Маркетплейсы | 5000 р. за каждый кабинет | |||||||
| ВЭД или за каждую сделку: | ПЛЮС 50% к стоимости индивидуально | |||||||
Кто может вести упрощенный кадровый учет
Применять на микропредприятии кадровый учет в упрощенном порядке можно только, если оно соответствует критериям, установленным законодательству к малому бизнесу. Их полный перечень указан в Федеральном законе №209-ФЗ от 24.07.2007 г. Также организация должна быть в списке субъектов малого и среднего предпринимательства России.
К критериям микропредприятия в 2022 году относятся:
- среднегодовая численность сотрудников – 15 человек;
- выручка не выше 120 млн в год;
- доля участия в уставном капитале фирмы субъектов РФ и НКО – до 25%;
- доля участия в уставном капитале фирмы других компаний, не относящихся к малому бизнесу – до 49%.
Если по каким-либо причинам фирма потеряла свой статус, ей придется восстановить всю документацию, от ведения которой она была освобождена. Сделать это нужно в течение 4 месяцев. Поэтому перед переходом на упрощенный кадровый учет для микропредприятий нужно оценить перспективы развития бизнеса. Если по прогнозам фирма в ближайшее время перестанет соответствовать критериям законодательства к субъектам МСП, правильнее вести кадровое делопроизводство на общих основаниях.




Кузьмичева Мария
Завадко Людмила
Иванова Татьяна
Степанова Екатерина