Кадровый учет – задача не первостепенной важности, но забывать о нем совсем не стоит. Инспекция по труду все пристальнее следит за деятельностью предприятий и предпринимателей. Сотрудники становятся все более юридически грамотными и стремятся защищать свои права и интересы. Только порядок в кадровых документах поможет вам избежать штрафов от госорганов и исков в суд от бывших работников.
Кадровое сопровождение включает в себя следующий перечень услуг:
- Оформление трудовых отношения между работниками и работодателями: разработка и оформление договоров, изменений, дополнений и доп. соглашений
- Ведение и учет личных карточек работников
- Ведение и учет трудовых книжек
- Оформление приема на работу и увольнения
- Оформление документов по командировкам, кадровым перемещениям, отпускам
- Оформление листков временной нетрудоспособности
- Разработка и ведение табеля учета рабочего времени
- Оформление страхового свидетельства в Пенсионном фонде
- Кадровый аудит
- Консультации по трудовому праву
Стоимость НУЛЕВОЙ ОТЧЕТНОСТИ | УСН | Общая система | |
«Лайт» | Подготовка полного комплекта отчетов | 1000 руб. | 1500 руб. |
«Стандарт» | Подготовка полного комплекта отчетов и сдача во все инстанции по доверенности или почтой (Подписание отчетности в нашем офисе КАЖДЫЙ квартал) | 2000 руб. | 3000 руб. |
«On-Line» | Подготовка полного комплекта отчетов и сдача во все инстанции по ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ. (При ПЕРВОМ обращении необходимо подписать доверенности у нас в офисе, вся последующая отчетность сдается БЕЗ ВАШЕГО ВИЗИТА к нам)* | 1500 руб. | 2000 руб. |
Цены на бухгалтерское обслуживание (Бухгалтерский учет, расчет налогов, составление и сдача отчетности ) | УСН Доходы | УСН Доходы-Расходы | ЕНВД | Общая система (НДС) |
«Легкий старт» | ||||
до 10 сделок** в месяц, 1 сотрудник | 6000 руб. | 7000 руб. | 6000 руб. | 10000 руб. |
«Развитие» | ||||
до 30 сделок в месяц, 1-3 сотрудника | 9000 руб. | 10500 руб. | 9000 руб. | 15000 руб. |
«Перспектива» | ||||
от 30 до 50 сделок в месяц, до 5 сотрудников | 12000 руб. | 14000 руб. | 12000 руб. | 20000 руб. |
«Бизнес+» | ||||
от 50 до 100 сделок в месяц, до 10 сотрудников | 18000 руб. | 21000 руб. | 18000 руб. | 30000 руб. |
Надбавки | ||||
Торговля | +10% к стоимости | |||
Производство/Строительство | +20% к стоимости | |||
Валютные операции | +15% к стоимости | |||
Внешнеэкономическая деятельность | +30% к стоимости | |||
Дополнительные опции | ||||
Ведение Банк-Клиента | 2500 руб. | |||
Кассовая дисциплина (до 10 авансовых отчетов или 1 кассовый аппарат) | 3000 руб. | |||
Основные средства и налог на имущество | от 1000 руб. | |||
Отправка документов почтой | 500 руб. | |||
Удаленный доступ | 1000 руб. | |||
Разблокировка р/с | от 5000 руб. | |||
Справки, заявления | 500 руб. | |||
Подготовка документов для получения кредита | от 5000 руб. | |||
Подключение к электронной отчетности | 1000 руб./3000 руб. | |||
Выписка из ЕГРЮЛ | 1500 руб. | |||
Составление декларации по ЕНВД | 3000 руб. | |||
Составление декларации 3-НДФЛ | 1000 руб./1500 руб. | |||
Бесплатные услуги для КЛИЕНТОВ | ||||
Проведение сверок с ИФНС, ФСС, ПФР | БЕСПЛАТНО! | |||
Проведение сверок расчетов с контрагентами и поставщиками | БЕСПЛАТНО! | |||
Расчет больничных листов и возмещение сумм в ФСС | БЕСПЛАТНО! | |||
Консультации по вопросам бухгалтерского учета и сопровождения бизнеса, оптимизации налогов | БЕСПЛАТНО! | |||
Услуга Налоговый будильник | БЕСПЛАТНО! |
Наши специалисты не только помогут Вам с оформлением всех кадровых документов, но и дадут рекомендации по избежанию трудовых споров с работниками!